2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları
Genel Not Ortalaması (GNO) İle Yatay Geçiş Kontenjanları
| Fakülte Adı | Program Adı | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | 5. Sınıf | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurum İçi | Yurt İçi | Yurt Dışı | Kurum İçi | Yurt İçi | Yurt Dışı | Kurum İçi | Yurt İçi | Yurt Dışı | Kurum İçi | Yurt İçi | Yurt Dışı | ||
| TIP FAKÜLTESİ | Tıp (İngilizce) | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 |
| Tıp (Türkçe) | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 12 | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | 7 | 12 | 6 | 7 | 12 | 6 | 7 | 12 | 6 | - | - | - |
| Diş Hekimliği (Türkçe) | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | 9 | - | - | - | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | Eczacılık (İngilizce) | 8 | 18 | 9 | 8 | 18 | 9 | 8 | 18 | 9 | - | - | - |
| Eczacılık (Türkçe) | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | 9 | 12 | 18 | 9 | - | - | - | |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İngilizce Mütercim Tercümanlık | - | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| İşletme (İngilizce) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| İşletme (Türkçe) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Psikoloji | - | 18 | 9 | 8 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 10 | 18 | 9 | 10 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 10 | 18 | 9 | 10 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | - | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Kimya Mühendisliği (Türkçe) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Makine Mühendisliği (Türkçe) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) | 5 | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Mimarlık | - | 12 | 6 | 5 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | - | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 10 | 18 | 9 | 10 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) | 10 | 18 | 9 | 10 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetetik | - | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | - | 12 | 6 | 4 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| Hemşirelik | - | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) İle Yatay Geçiş Kontenjanları
| Fakülte | Program Adı | 1. Sınıf | 2. Sınıf | 3. Sınıf | 4. Sınıf | 5. Sınıf | 6. Sınıf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP FAKÜLTESİ | Tıp (Türkçe) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Tıp (İngilizce) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | Diş Hekimliği (Türkçe) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | Eczacılık (Türkçe) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
| Eczacılık (İngilizce) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | |
| İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ | İngilizce Mütercim Tercümanlık | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| İşletme (İngilizce) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| İşletme (Türkçe) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Psikoloji | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | |
| MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Kimya Mühendisliği (Türkçe) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Makine Mühendisliği (Türkçe) | - | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Mekatronik Mühendisliği (Türkçe) | - | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Mimarlık | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | |
| Hemşirelik | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - |
Yatay Geçiş Başvurularına İlişkin Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.