2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı
Merkezi Yerleştirme (YKS) Program Ücretleri
TIP FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Eğitim-Öğretim Ücreti | Tercih İndirim Oranı | Tercih İndirimli Eğitim-Öğretim Ücreti* | Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | Şehit/Gazi Yakını | ||||||||
| 209410023 | Tıp (Burslu) | SAY | 6 Yıl | 16 | 2 | - | - | - | - |
| 209410025 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6 Yıl | 102 | - | 1.065.600 ₺ | %20 | 852.480 ₺ | - |
| 209410061 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 Yıl | 8 | 1 | - | - | - | - |
| 209410124 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 Yıl | 51 | - | 1.065.600 ₺ | %30 | 745.920 ₺ | 300.000 ₺ |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Eğitim-Öğretim Ücreti | Tercih İndirim Oranı | Tercih İndirimli Eğitim-Öğretim Ücreti* | Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | Şehit/Gazi Yakını | ||||||||
| 209410026 | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 209410027 | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 Yıl | 4 | - | 2.214.080 ₺ | %20 | 1.771.264 ₺ | - |
| 209410089 | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 58 | - | 1.107.040 ₺ | %20 | 885.632 ₺ | - |
| 209410032 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 209410096 | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 35 | - | 1.107.040 ₺ | %30 | 774.928 ₺ | 300.000 ₺ |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Eğitim-Öğretim Ücreti | Tercih İndirim Oranı | Tercih İndirimli Eğitim-Öğretim Ücreti* | Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | Şehit/Gazi Yakını | ||||||||
| 209410028 | Eczacılık (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 209410029 | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 5 Yıl | 3 | - | 1.665.000 ₺ | %25 | 1.248.750 ₺ | - |
| 209410030 | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 58 | - | 832.500 ₺ | %25 | 624.375 ₺ | - |
| 209410034 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 209410103 | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 38 | - | 832.500 ₺ | %30 | 582.750 ₺ | 300.000 ₺ |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Eğitim-Öğretim Ücreti | Tercih İndirim Oranı | Tercih İndirimli Eğitim-Öğretim Ücreti* | Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | Şehit/Gazi Yakını | ||||||||
| 209410043 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 36 | 1 | - | - | - | - |
| 209410044 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | 600.000 ₺ | %35 | 390.000 ₺ | - |
| 209410075 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 36 | 1 | - | - | - | - |
| 209410173 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | 600.000 ₺ | %35 | 390.000 ₺ | 300.000 ₺ |
| 209410045 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 19 | 1 | - | - | - | - |
| 209410046 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 20 | - | 600.000 ₺ | %35 | 390.000 ₺ | - |
| 209410138 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 19 | 1 | - | - | - | - |
| 209410180 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 20 | - | 600.000 ₺ | %35 | 390.000 ₺ | 300.000 ₺ |
| 209410047 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 25 | 1 | - | - | - | - |
| 209410189 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 9 | - | 490.000 ₺ | %50 | 245.000 ₺ | - |
| 209410049 | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 18 | 1 | - | - | - | - |
| 209410190 | Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 16 | - | 490.000 ₺ | %50 | 245.000 ₺ | - |
| 209410131 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 18 | 1 | - | - | - | - |
| 209410208 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 16 | - | 490.000 ₺ | %50 | 245.000 ₺ | 300.000 ₺ |
| 209410052 | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 18 | 1 | - | - | - | - |
| 209410193 | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 8 | - | 490.000 ₺ | %35 | 318.500 ₺ | - |
| 209410053 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 9 | - | - | - | - | - |
| 209410194 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 11 | - | 490.000 ₺ | %35 | 318.500 ₺ | - |
| 209410055 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 36 | 1 | - | - | - | - |
| 209410056 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | 600.000 ₺ | %35 | 390.000 ₺ | - |
| 209410082 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 36 | 1 | - | - | - | - |
| 209410187 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | 600.000 ₺ | %35 | 390.000 ₺ | 300.000 ₺ |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Eğitim-Öğretim Ücreti | Tercih İndirim Oranı | Tercih İndirimli Eğitim-Öğretim Ücreti* | Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | Şehit/Gazi Yakını | ||||||||
| 209410159 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 Yıl | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 209410166 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 4 Yıl | 25 | - | 400.000 ₺ | %25 | 300.000 ₺ | 300.000 ₺ |
| 209410035 | İşletme (Burslu) | EA | 4 Yıl | 26 | 1 | - | - | - | - |
| 209410188 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 13 | - | 420.000 ₺ | %15 | 357.000 ₺ | - |
| 209410040 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 Yıl | 26 | 1 | - | - | - | - |
| 209410201 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 13 | - | 420.000 ₺ | %15 | 357.000 ₺ | 300.000 ₺ |
| 209410042 | Psikoloji (Burslu) | EA | 4 Yıl | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 209410110 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 38 | - | 500.000 ₺ | %25 | 375.000 ₺ | - |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | Eğitim-Öğretim Ücreti | Tercih İndirim Oranı | Tercih İndirimli Eğitim-Öğretim Ücreti* | Zorunlu İngilizce Hazırlık Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel | Şehit/Gazi Yakını | ||||||||
| 209410020 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 4 | - | - | - | - | - |
| 209410021 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 20 | - | 460.000 ₺ | %10 | 414.000 ₺ | - |
| 209410015 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 4 | - | - | - | - | - |
| 209410117 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 19 | - | 440.000 ₺ | %10 | 396.000 ₺ | - |
| 209410012 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 209410013 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 59 | - | 450.000 ₺ | - | - | - |
- *Tercih indirimi, üniversitemize ilk 5 tercihinden biriyle yerleşen öğrencilere uygulanmaktadır.
- Eğitim-öğretim ücretlerine KDV dâhildir.
- Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanmaktadır.
- Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
- Ödeme seçenekleri, taksitlendirme ve ödeme koşullarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
- Burs ve indirim olanaklarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.