2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Yerleşen Öğrenciler İçin Program Ücretleri
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Eğitim-Öğretim Ücreti |
|---|---|---|
| 209410043 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | - |
| 209410044 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 600.000 ₺ |
| 209410075 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
| 209410173 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 600.000 ₺ |
| 209410045 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | - |
| 209410046 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 600.000 ₺ |
| 209410138 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
| 209410180 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 600.000 ₺ |
| 209410047 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Burslu) | - |
| 209410189 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 490.000 ₺ |
| 209410049 | Kimya Mühendisliği (Burslu) | - |
| 209410190 | Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) | 490.000 ₺ |
| 209410131 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
| 209410208 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 490.000 ₺ |
| 209410052 | Mimarlık (Burslu) | - |
| 209410193 | Mimarlık (%50 İndirimli) | 490.000 ₺ |
| 209410053 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | - |
| 209410194 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 490.000 ₺ |
| 209410055 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | - |
| 209410056 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 600.000 ₺ |
| 209410082 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | - |
| 209410187 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 600.000 ₺ |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Eğitim-Öğretim Ücreti |
|---|---|---|
| 209410159 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | - |
| 209410166 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 400.000 ₺ |
| 209410035 | İşletme (Burslu) | - |
| 209410188 | İşletme (%50 İndirimli) | 420.000 ₺ |
| 209410040 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | - |
| 209410201 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | 420.000 ₺ |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Eğitim-Öğretim Ücreti |
|---|---|---|
| 209410020 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | - |
| 209410021 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 460.000 ₺ |
| 209410015 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | - |
| 209410117 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 440.000 ₺ |
| 209410012 | Hemşirelik (Burslu) | - |
| 209410013 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 450.000 ₺ |
- Eğitim-öğretim ücretlerine KDV dâhildir.
- Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanmaktadır.
- Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
- Ödeme seçenekleri, taksitlendirme ve ödeme koşullarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
- Burs ve indirim olanaklarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.