2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) İle Yerleşen Öğrenci Ücretleri
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program | Eğitim-Öğretim Ücreti | %50 İndirimli Ücret |
|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 1.200.000 ₺ | 600.000 ₺ |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 1.200.000 ₺ | 600.000 ₺ |
| Endüstri Mühendisliği (Türkçe) | 1.200.000 ₺ | 600.000 ₺ |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 1.200.000 ₺ | 600.000 ₺ |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Türkçe) | 980.000 ₺ | 490.000 ₺ |
| Kimya Mühendisliği (Türkçe) | 980.000 ₺ | 490.000 ₺ |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 980.000 ₺ | 490.000 ₺ |
| Mimarlık (Türkçe) | 980.000 ₺ | 490.000 ₺ |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) | 980.000 ₺ | 490.000 ₺ |
| Yazılım Mühendisliği (Türkçe) | 1.200.000 ₺ | 600.000 ₺ |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) | 1.200.000 ₺ | 600.000 ₺ |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program | Eğitim-Öğretim Ücreti | %50 İndirimli Ücret |
|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | 920.000 ₺ | 460.000 ₺ |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | 880.000 ₺ | 440.000 ₺ |
| Hemşirelik (Türkçe) | 900.000 ₺ | 450.000 ₺ |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program | Eğitim-Öğretim Ücreti | %50 İndirimli Ücret |
|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 800.000 ₺ | 400.000 ₺ |
| İşletme (Türkçe) | 840.000 ₺ | 420.000 ₺ |
| İşletme (İngilizce) | 840.000 ₺ | 420.000 ₺ |
- Eğitim-öğretim ücretlerine KDV dâhildir.
- Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanmaktadır.
- Taksitli ödemelerde vade farkı uygulanmamaktadır.
- Ödeme seçenekleri, taksitlendirme ve ödeme koşullarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.
- Burs ve indirim olanaklarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.