2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı
Merkezi Yerleştirme (YKS) Kontenjanları, Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
TIP FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Kontenjan | 2025 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2025 YKS En Küçük Başarı Sırası | 2025 YKS En Büyük Başarı Puanı | 2025 YKS En Büyük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410023 | Tıp (Burslu) | SAY | 6 Yıl | 16 | 2 | 488,02677 | 17.252 | 496,57704 | 12.674 |
| 209410025 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6 Yıl | 102 | - | 459,43887 | 37.867 | 480,94189 | 21.687 |
| 209410061 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 Yıl | 8 | 1 | 486,33330 | 18.296 | 490,38079 | 15.933 |
| 209410124 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 Yıl | 51 | - | 451,44752 | 44.853 | 479,32183 | 22.726 |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Kontenjan | 2025 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2025 YKS En Küçük Başarı Sırası | 2025 YKS En Büyük Başarı Puanı | 2025 YKS En Büyük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410027 | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 Yıl | 4 | - | - | - | - | - |
| 209410026 | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 10 | 1 | 464,96599 | 33.322 | 477,42888 | 24.004 |
| 209410089 | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 58 | - | 424,29699 | 71.409 | 454,65014 | 41.945 |
| 209410032 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 5 | 1 | 462,97673 | 34.922 | 468,67918 | 30.413 |
| 209410096 | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 35 | - | - | - | - | - |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Kontenjan | 2025 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2025 YKS En Küçük Başarı Sırası | 2025 YKS En Büyük Başarı Puanı | 2025 YKS En Büyük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410029 | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 5 Yıl | 3 | - | - | - | - | - |
| 209410028 | Eczacılık (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 10 | 1 | 449,66223 | 46.454 | 452,96373 | 43.453 |
| 209410030 | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 58 | - | 405,39783 | 92.368 | 449,67964 | 46.444 |
| 209410034 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 6 | 1 | 448,13507 | 47.842 | 452,91549 | 43.506 |
| 209410103 | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 38 | - | - | - | - | - |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Kontenjan | 2025 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2025 YKS En Küçük Başarı Sırası | 2025 YKS En Büyük Başarı Puanı | 2025 YKS En Büyük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410043 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 36 | 1 | 387,69292 | 114.556 | 406,14641 | 91.491 |
| 209410044 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | - | - | - | - |
| 209410075 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 36 | 1 | 405,75376 | 91.945 | 430,85195 | 64.548 |
| 209410173 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | - | - | - | - |
| 209410045 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 19 | 1 | 394,08453 | 106.245 | 405,37195 | 92.387 |
| 209410046 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 20 | - | 306,29737 | 286.485 | 355,12457 | 164.612 |
| 209410138 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 19 | 1 | 400,35915 | 98.568 | 421,72445 | 74.143 |
| 209410180 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 20 | - | 341,24963 | 192.013 | 382,37424 | 121.734 |
| 209410047 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 25 | 1 | 338,56593 | 197.914 | 374,17484 | 133.439 |
| 209410189 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 9 | - | - | - | - | - |
| 209410049 | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 18 | 1 | 376,03634 | 130.668 | 399,39462 | 99.705 |
| 209410190 | Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 16 | - | 348,50288 | 177.232 | 364,51730 | 148.277 |
| 209410131 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 18 | 1 | 388,34661 | 113.655 | 423,74948 | 71.972 |
| 209410208 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 16 | - | 356,74285 | 161.671 | 381,06324 | 123.515 |
| 209410052 | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 18 | 1 | 341,67531 | 191.094 | 368,66320 | 141.719 |
| 209410193 | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 8 | - | - | - | - | - |
| 209410053 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 9 | - | 359,13944 | 157.389 | 391,26861 | 109.871 |
| 209410194 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 11 | - | 214,25635 | 1.004.430 | 347,73600 | 178.724 |
| 209410055 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 36 | 1 | 380,25547 | 124.606 | 403,88651 | 94.168 |
| 209410056 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | - | - | - | - |
| 209410082 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 36 | 1 | 387,63593 | 114.637 | 417,65668 | 78.644 |
| 209410187 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | - | - | - | - |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Kontenjan | 2025 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2025 YKS En Küçük Başarı Sırası | 2025 YKS En Büyük Başarı Puanı | 2025 YKS En Büyük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410159 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 Yıl | 4 | 1 | 412,41810 | 16.936 | 418,27287 | 14.911 |
| 209410166 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 4 Yıl | 25 | - | - | - | - | - |
| 209410035 | İşletme (Burslu) | EA | 4 Yıl | 26 | 1 | 321,92079 | 227.404 | 331,12359 | 188.495 |
| 209410188 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 13 | - | - | - | - | - |
| 209410040 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 Yıl | 26 | 1 | 327,34205 | 203.781 | 348,22810 | 130.400 |
| 209410201 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 13 | - | - | - | - | - |
| 209410042 | Psikoloji (Burslu) | EA | 4 Yıl | 6 | 1 | 352,96145 | 117.075 | 359,62494 | 100.130 |
| 209410110 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 38 | - | - | - | - | - |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Kontenjan | 2025 YKS En Küçük Başarı Puanı | 2025 YKS En Küçük Başarı Sırası | 2025 YKS En Büyük Başarı Puanı | 2025 YKS En Büyük Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410020 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 4 | - | 337,60740 | 200.065 | 340,56145 | 193.527 |
| 209410021 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 20 | - | 216,94325 | 972.401 | 289,50061 | 350.603 |
| 209410015 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 4 | - | 338,19874 | 198.720 | 352,64788 | 169.230 |
| 209410117 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 19 | - | 237,73881 | 720.578 | 282,54603 | 382.309 |
| 209410012 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 10 | 1 | 371,93808 | 136.623 | 393,04405 | 107.472 |
| 209410013 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 59 | - | 289,25002 | 351.632 | 339,84771 | 195.132 |