2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı
2026-YKS Ek Yerleştirme Kontenjanları ve Taban Puanları
TIP FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Ek Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Ek Kontenjan | 2026 YKS En Küçük Başarı Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410023 | Tıp (Burslu) | SAY | 6 Yıl | - | 2 | - |
| 209410025 | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6 Yıl | - | - | - |
| 209410061 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 Yıl | - | 1 | - |
| 209410124 | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 Yıl | - | - | - |
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Ek Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Ek Kontenjan | 2026 YKS En Küçük Başarı Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410027 | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 5 Yıl | 4 | - | - |
| 209410026 | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 5 Yıl | 1 | 1 | 482.10689 |
| 209410089 | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 25 | - | - |
| 209410032 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 Yıl | - | 1 | - |
| 209410096 | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 25 | - | - |
ECZACILIK FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Ek Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Ek Kontenjan | 2026 YKS En Küçük Başarı Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410029 | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 5 Yıl | - | - | - |
| 209410028 | Eczacılık (Burslu) | SAY | 5 Yıl | - | 1 | - |
| 209410030 | Eczacılık (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | 1 | - | 424.68149 |
| 209410034 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 Yıl | - | 1 | - |
| 209410103 | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 Yıl | - | - | - |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Ek Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Ek Kontenjan | 2026 YKS En Küçük Başarı Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410043 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410044 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 34 | - | - |
| 209410075 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410173 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 35 | - | - |
| 209410045 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410046 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 6 | - | - |
| 209410138 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410180 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 7 | - | - |
| 209410047 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | 1 | 1 | 349.28016 |
| 209410189 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 7 | - | - |
| 209410049 | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410190 | Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | - | - | - |
| 209410131 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410208 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | - | - | - |
| 209410052 | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410193 | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 6 | - | - |
| 209410053 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | - | - |
| 209410194 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 2 | - | 235.61200 |
| 209410055 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410056 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 37 | - | - |
| 209410082 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410187 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 38 | - | - |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Ek Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Ek Kontenjan | 2026 YKS En Küçük Başarı Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410159 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410166 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 4 Yıl | 3 | - | - |
| 209410035 | İşletme (Burslu) | EA | 4 Yıl | 1 | 1 | 336.10281 |
| 209410188 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 9 | - | - |
| 209410040 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410201 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 11 | - | - |
| 209410042 | Psikoloji (Burslu) | EA | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410110 | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 4 Yıl | 3 | - | 252.25234 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Genel Ek Kontenjan | Şehit/Gazi Yakını Ek Kontenjan | 2026 YKS En Küçük Başarı Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410020 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | - | - |
| 209410021 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 6 | - | 202.23446 |
| 209410015 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | - | - |
| 209410117 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 1 | - | 227.33006 |
| 209410012 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 Yıl | - | 1 | - |
| 209410013 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 Yıl | 1 | - | 304.48247 |