2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Kontenjanları
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program | Kontenjan |
|---|---|
| İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK PR. (BURSLU) | 1 |
| İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| İŞLETME PR. (BURSLU) | 1 |
| İŞLETME PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 |
| İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program | Kontenjan |
|---|---|
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (BURSLU) | 1 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (BURSLU) | 1 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (BURSLU) | 1 |
| ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. (BURSLU) | 1 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 |
| KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| MİMARLIK PR. (BURSLU) | 1 |
| MİMARLIK PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. (BURSLU) | 1 |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 1 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (BURSLU) | 1 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 1 |
| YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program | Kontenjan |
|---|---|
| BESLENME VE DİYETETİK PR. (BURSLU) | 1 |
| BESLENME VE DİYETETİK PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. (BURSLU) | 1 |
| FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 2 |
| HEMŞİRELİK PR. (BURSLU) | 1 |
| HEMŞİRELİK PR. (%50 İNDİRİMLİ) | 4 |