2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kontenjanları ve Taban Puanları
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | 2025 DGS Taban Puanı | 2025 DGS Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410043 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 329,68607 | 329,68607 |
| 209410044 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 297,31662 | 299,79401 |
| 209410075 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 332,73848 | 332,73848 |
| 209410173 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 286,96838 | 290,12551 |
| 209410045 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | - | - |
| 209410046 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | - | - |
| 209410138 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | - | - |
| 209410180 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | - | - |
| 209410047 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 215,17646 | 215,17646 |
| 209410189 | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | - | - |
| 209410049 | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 282,73579 | 282,73579 |
| 209410190 | Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 245,10901 | 245,10901 |
| 209410131 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 279,86249 | 279,86249 |
| 209410208 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 219,20721 | 220,14636 |
| 209410052 | Mimarlık (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 281,14069 | 281,14069 |
| 209410193 | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 270,49468 | 270,49468 |
| 209410053 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 271,24255 | 271,24255 |
| 209410194 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 1 | 224,6438 | 224,6438 |
| 209410055 | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 319,79264 | 319,79264 |
| 209410056 | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 292,06851 | 292,6657 |
| 209410082 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 322,09955 | 322,09955 |
| 209410187 | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 285,95559 | 286,75312 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | 2025 DGS Taban Puanı | 2025 DGS Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410159 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | SÖZ | 4 YIL | 1 | 257,95651 | 257,95651 |
| 209410166 | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 YIL | 2 | - | - |
| 209410035 | İşletme (Burslu) | EA | 4 YIL | 1 | 229,73713 | 229,73713 |
| 209410188 | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 YIL | 2 | - | - |
| 209410040 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 YIL | 1 | 226,74538 | 226,74538 |
| 209410201 | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 YIL | 2 | - | - |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Öğrenim Süresi | Kontenjan | 2025 DGS Taban Puanı | 2025 DGS Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209410020 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 307,66969 | 307,66969 |
| 209410021 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 227,1797 | 227,1797 |
| 209410015 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 276,06775 | 276,06775 |
| 209410117 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 2 | 244,0843 | 244,0843 |
| 209410012 | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 YIL | 1 | 303,19991 | 303,19991 |
| 209410013 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 YIL | 4 | 266,71031 | 275,75691 |